Профилированный поликарбонат C-21 прозрачный 2 м.
23
Монолитный профилированный поликарбонат структурой листа C-21 длиной 2 метра (прозрачный)
| Основные параметры | Профилированный пластиковый профнастил С-21 (универсальный) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка профилированного поликарбоната | РОЯЛПЛАСТ С-21 (У) | ПОЛИНЕКС С-21 (У) | САНЕКС С-21 (У) | ||
| Категория | premium | industrial | standard | ||
| Срок службы, лет | 30 | 25 | 20 | ||
| Толщина листа, мм | 1,0 - 2,0 | 0,9 | 0,8 | ||
| Форма монолитной трапеции |
|
||||
| Габаритные размеры листа, мм | 1050 х 2000* | ||||
| Полезная ширина листа, мм | 1000 | ||||
| Боковой нахлёст, % | 7,4 | ||||
| Размеры профиля, мм | 35 х 65 х 21 | ||||
| Высота профиля, мм | 21 | ||||
| Длина волны, мм | 100 | ||||
| Способ нанесения УФ-защиты | Соэкструзия с верхней стороны листа | ||||
| Толщина защитного слоя, мкм | 50 | 40 | 30 | ||
| Концентрация УФ-защиты, % | 50 | 30 | 5 | ||
| Ударная прочность, кДж/м² | 60 | ||||
| Твёрдость по Роквелу, HR (M) | 75 | ||||
| Температура эксплуатации, ºC | от -50 до +120 | ||||
| Температура деформации, ºC | 130 | ||||
| Тепловое расширение, мм/м | ≤ 4,0 | ||||
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,21 | ||||
| Минимальный радиус изгиба, мм | ≥ 500 | ||||
| Водопоглощение, % | 0,4 | ||||
Отзывов пока нет.
Вопросов пока нет.