Профилированный поликарбонат C-8 бронза-серый 1,7 мм 2 м.
20| Толщина (мм): | 1,7 |
|---|---|
| Новинка: | V |
| Акция: | Нет |
| Цвет: | бронза серая |
| Длина (м): | 2 |
| Ширина (м): | 1.05 |
| Скидка: | Нет |
| Производитель: | ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП» |
Монолитный профилированный поликарбонат структурой листа C-8 толщиной 1,7 мм длиной 2 метра (бронза серая)
| Основные параметры | Монолитный профилированный поликарбонат С-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид листов | Прозрачный | Специальный | Светорассеивающий | ||
| Категория | Standard | Nano | Diffusion | ||
| Светопропускание | 90% | 89% | 87% | ||
| Срок службы, лет | 15 | ||||
| Толщина листа, мм | 0,8 | ||||
| Форма монолитной трапеции |
|
||||
| Габаритные размеры листа, мм | 1050 х 6000 | ||||
| Полезная ширина листа при наложении на одну волну мм | 1090 | ||||
| Боковой нахлёст при наложении на одну волну, % | 5,3 | ||||
| Полезная ширина листа при наложении на две волны, мм | 970 | ||||
| Боковой нахлёст при наложении на две волны, % | 15,6 | ||||
| Размеры профиля, мм | 50 x 60 x 8; 60 x 70 x 8 | ||||
| Высота профиля, мм | 8 | ||||
| Длина волны, мм | 121,5 | ||||
| Способ нанесения УФ-защиты | Соэкструзия с верхней стороны листа | ||||
| Толщина защитного слоя, мкм | ≤ 30 | ||||
| Концентрация УФ-защиты, % | 30 | ||||
| Ударная прочность, кДж/м² | 60 | ||||
| Твёрдость по Роквелу, HR (M) | 75 | ||||
| Температура эксплуатации, ºC | от -50 до +120 | ||||
| Температура деформации, ºC | 130 | ||||
| Тепловое расширение, мм/м | ≤ 4,0 | ||||
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,21 | ||||
| Минимальный радиус изгиба, мм | ≥ 1500 | ||||
| Водопоглощение, % | 0,4 | ||||
| Наличие защитных пленок | Под заказ | ||||
Отзывов пока нет.
Вопросов пока нет.